2024 m.
Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | ||
1. | Paulius Auryla | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 295,02 | 1 142,66 | 1 142,66 |
2. | Kęstutis Bartkevičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1142,66 | 685,59 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
3. | Nerijus Baužys | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 571,33 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 |
4. | Sigutė Bernotienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
5. | Viktoras Bugnevičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
6. | Živilė Butkė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 256,93 |
7. | Vita Domarkienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
8. | Rolandas Gerulskis | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
9. | Rimantas Gramas | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
10. | Laurynas Jonauskas | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 285,50 |
11. | Vilija Kaktienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
12. | Tatjana Kinčinienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
13. | Vidmantas Krakys | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 |
14. | Linas Memys | 571,33 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 761,77 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
15. | Pranas Noreika | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
16. | Armandas Peldis (nuo 2024-08-29) | – | – | – | – | – | – | – | 1 256,93 |
17. | Paulius Pocevičius | 1 256,93 | 942,69 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 |
18. | Daiva Poškuvienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
19. | Eglė Radzienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
20. | Lina Rimkienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 256,93 | 1 371,19 | 1 371,19 |
21. | Danguolė Ruginytė-Norvaišė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
22. | Ramūnas Steponavičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
23. | Virginijus Sungaila | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 199,80 |
24. | Reda Šiaulienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
25. | Antanas Tenys | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
26. | Andriejus Virkutis | 837,95 | 942,72 | 1 256,93 | 754,14 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 628,47 |
27. | Deivydas Vyniautas | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 914,12 | 658,60 | 1 371,19 | 0,00 |
Aranta Būtautaitė-Garalienė (iki 2024-07-31) | 1 371,19 | 1 028,40 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | – |
2023 m.
Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | ||
1. | Paulius Auryla | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
2. | Kęstutis Bartkevičius | 1142,66 | 1142,66 | 571,33 | 1142,66 | 1142,66 | 1 142,66 |
3. | Nerijus Baužys | 1142,66 | - | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1 142,66 |
4. | Sigutė Bernotienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1371,19 | 1 371,19 |
5. | Viktoras Bugnevičius | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
6. | Živilė Butkė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
7. | Aranta Būtautaitė-Garalienė | 1371,19 | 914,13 | 1028,37 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
8. | Vita Domarkienė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
9. | Rolandas Gerulskis | - | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
10. | Rimantas Gramas | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1028,39 | 1371,19 | 1371,19 |
11. | Laurynas Jonauskas | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
12. | Vilija Kaktienė | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
13. | Tatjana Kinčinienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1371,19 | 1371,19 |
14. | Vidmantas Krakys | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
15. | Linas Memys | 1371,19 | 1371,19 | 1028,37 | 1371,19 | 1371,19 | 1142,66 |
16. | Pranas Noreika | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
17. | Paulius Pocevičius | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
18. | Daiva Poškuvienė | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
19. | Eglė Radzienė | 1256,93 | 1256,93 | 1371,19 | 1256,93 | 1256,93 | 1371,19 |
20. | Lina Rimkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1142,66 | 1142,56 |
21. | Danguolė Ruginytė-Norvaišė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
22. | Ramūnas Steponavičius | 1142,66 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
23. | Virginijus Sungaila | - | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
24. | Reda Šiaulienė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
25. | Antanas Tenys | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
26. | Andriejus Virkutis | 628,46 | 1256,93 | 1256,93 | 628,46 | 1256,93 | 1256,93 |
27. | Deivydas Vyniautas | 1371,19 | 914,13 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
2023 m. balandžio-birželio mėnesių tarybos narių išmokų ataskaita
Lina Rimkienė | Kuro ir transporto išlaidoms apmokėti | 1 512,00 Eurai |
Sigutė Bernotienė | Kanceliarinėms prekėms įsigyti | 111,31 Eurai |
Kuro išlaidoms apmokėti | 94,35 Eurai |