Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS), skelbiama informaciją apie lėšas, kurias Mažeikių rajono savivaldybė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
UAB „Santarvės laikraštis“ (166410296) |
Laikraštis „Santarvė“ | Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga | 2024 m. vasario 13 d., Nr. MS-41 | 19 mėn. | 29 040,00 Eur su PVM |
UAB „Santarvės laikraštis“ (166410296) |
Laikraštis „Santarvė“ | Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga | 2022 m. kovo 7 d., Nr. MS-63 | 31 mėn. | 28 798,00 Eur su PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
2024 m. I pusmetis (iš viso) | 10 508,10 Eur su PVM | ||||
2024 m. I pusmetis (nuo 2024-02-13 iki 2024-06-30) (pagal 2024 m. vasario 13 d. sutartį MS-41) | 7 962,46 Eur su PVM | ||||
2024 m. I pusmetis (nuo 2024-01-01 iki 2024-02-09) (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 2 545,64 Eur su PVM | ||||
2023 m. II pusmetis (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 11 787,56 Eur su PVM | ||||
2023 m. I pusmetis (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 6 195,82 Eur su PVM | ||||
Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 8 268,96 Eur su PVM |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris |
Sutarties trukmė (su |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551 | JANKA Videography | Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas | 2024 m. balandžio 11 d. Nr. MS-126 | 19 mėn. | 14 900,00 Eur be PVM |
Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551) | JANKA Videography | Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas | 2023 m. sausio 3 d. Nr. MS-1, papildomas susitarimas dėl sutarties pratęsimo 2023 m. gruodžio 19 d. MS-378 | 19 mėn. | 9 900,00 Eur be PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ |
|||||
2024 I pusmetis (iš viso) | 5 040,00 Eur be PVM | ||||
2024 m. I pusmetis (nuo 2024-04-11–2024-06-30) (pagal 2024 m. balandžio 11 d. Nr. MS-126) | 2 980,00 Eur be PVM | ||||
2024 m. I pusmetis (nuo 2024-01-01 iki 2024-04-04) (pagal 2023 m. sausio 3 d. Nr. MS-1, papildomą susitarimą dėl sutarties pratęsimo 2023 m. gruodžio 19 d. MS-378) | 2060,00 Eur be PVM | ||||
2023 m. II pusmetis | 6 205,00 Eur be PVM | ||||
2023 m. I pusmetis | 1 600,00 Eur be PVM |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
VšĮ „Lietuvos aido“ fondas (124861759) | Laikraštis „Lietuvos aidas“ | Savivaldybės skelbimų, užuojautų, sveikinimų ir kitų pranešimų spausdinimas respublikinėje spaudoje | 2024 m. birželio 10 d. Nr. MS-223 | 31 mėn. | 300,00 Eur be PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
2024 m. I pusmetis | – |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
UAB „Lietuvos rytas“ (120030315) | Laikraštis „Lietuvos rytas“ | Savivaldybės skelbimų, užuojautų, sveikinimų ir kitų pranešimų spausdinimas respublikinėje spaudoje | 2022 m. gegužės 11 d., Nr. MS-152 | 31 mėn. | 121,00 Eur su PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. gegužės 11 d. sutartį MS-152) | – | ||||
2023 m. I pusmetis | – | ||||
2023 m. II pusmetis | 73,18 Eur su PVM | ||||
2024 m. I pusmetis | – |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
UAB „Italian Baltic engineering & construction“ (301272732) | – | Informacijos sklaidos LED lauko vaizdo ekranuose Mažeikių mieste | 2023 m. vasario 15 d., Nr. MS-44 | 18 mėn. | 16940,00 Eur su PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
2023 m. I pusmetis | 513,04 Eur su PVM | ||||
2023 m. II pusmetis | 1 205,16 Eur su PVM | ||||
2024 m. I pusmetis | – |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|---|
UAB „Green prints“ (302531141) | – | Mažeikių rajono savivaldybę reprezentuojančio leidinio „Mažeikių rajono savivaldybės 2022 m. veiklos ataskaita“ maketavimo, parengimo spaudai, knygos spausdinimo, maketo ir knygos perdavimo paslauga | 2023 m. vasario 6 d., Nr. MS-32 | 5 mėn. | 3267,00 Eur su PVM |
PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
2023 m. I pusmetis | 695,75 Eur su PVM | ||||
Iš viso 2023 m. (pagal 2023 m. vasario 6 d. sutartį MS-32) | 695,75 Eur su PVM |