2026 metai
| Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | ||
| 1. | Paulius Auryla | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 2. | Kęstutis Bartkevičius | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 3. | Nerijus Baužys | 1150,72 | 575,36 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 4. | Sigutė Bernotienė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 5. | Viktoras Bugnevičius | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 6. | Živilė Butkė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 7. | Vita Domarkienė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | |||||||||
| 8. | Rolandas Gerulskis | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 9. | Rimantas Gramas | 1380,86 | 460,29 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 10. | Jonas Jurkus | 1150,72 | 575,36 | 1150,72 | |||||||||
| 11. | Laurynas Jonauskas | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 12. | Vilija Kaktienė | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 13. | Tatjana Kinčinienė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 14. | Vidmantas Krakys | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | ||||||
| 15. | Linas Memys | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 0,00 | 1150,72 | ||||||
| 16. | Pranas Noreika | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 17. | Danguolė Ruginytė | 1150,72 | 767,15 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 18. | Armandas Peldis | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | ||||||
| 19. | Paulius Pocevičius | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | ||||||
| 20. | Daiva Poškuvienė | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 21. | Eglė Radzienė | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | 843,86 | ||||||
| 22. | Lina Rimkienė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 690,43 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 23. | Ramūnas Steponavičius | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 920,57 | 1380,86 | ||||||
| 24. | Virginijus Sungaila | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | 1150,72 | ||||||
| 25. | Reda Šiaulienė | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 26. | Antanas Tenys | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | 1380,86 | ||||||
| 27. | Andriejus Virkutis | 632,90 | 1265,79 | 632,90 | 1265,79 | 1265,79 | 1265,79 | ||||||
| 28. | Deivydas Vyniautas | 1150,72 | 575,36 | 0,00 | 575,36 | 575,36 | 1150,72 | ||||||
2025 metai
| Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | ||
| 1. | Paulius Auryla | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1218,83 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 2. | Kęstutis Bartkevičius | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1256,93 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 3. | Nerijus Baužys | 1 142,66 | 1 142,66 | 571,33 | 571,33 | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 4. | Sigutė Bernotienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1234,07 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 5. | Viktoras Bugnevičius | 1 371,19 | 1 028,39 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 6. | Živilė Butkė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1218,83 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 7. | Vita Domarkienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 8. | Rolandas Gerulskis | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 571,33 | 1142,66 | 1142,66 |
| 9. | Rimantas Gramas | 1 371,19 | 685,60 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 10. | Laurynas Jonauskas | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1028,39 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 11. | Vilija Kaktienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 12. | Tatjana Kinčinienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 914,13 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 13. | Vidmantas Krakys | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 837,95 | 1 256,93 | 628,47 | 1 256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 14. | Linas Memys | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 15. | Pranas Noreika | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 571,33 | 1142,66 | 1256,93 |
| 16. | Danguolė Ruginytė-Norvaišė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 17. | Armandas Peldis | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1256,93 | 1 256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 18. | Paulius Pocevičius | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1256,93 | 1 256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 19. | Daiva Poškuvienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1142,66 | 1 371,19 | 1279,78 | 1142,66 | 761,77 | 1142,66 | 1142,66 |
| 20. | Eglė Radzienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 21. | Lina Rimkienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1295,01 | 1142,66 | 1142,66 | 1256,93 | 1371,19 |
| 22. | Ramūnas Steponavičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 685,60 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 685,6 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 23. | Virginijus Sungaila | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1314,06 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 24. | Reda Šiaulienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 25. | Antanas Tenys | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 914,13 | 1 371,19 | 1371,19 | 1 371,19 | 685,6 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 26. | Andriejus Virkutis | 628,47 | 837,95 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 754,16 | 1 256,93 | 754,16 | 1256,93 | 942,70 | 942,70 | 837,95 |
| 27. | Deivydas Vyniautas | 1 371,19 | 914,13 | 1 371,19 | 1 295,00 | 571,33 | 0,00 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 571,33 | 1142,66 | 1142,66 |
2024 m.
| Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | ||
| 1. | Paulius Auryla | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 295,02 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 2. | Kęstutis Bartkevičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1142,66 | 685,59 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 3. | Nerijus Baužys | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 571,33 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 4. | Sigutė Bernotienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 256,93 | 190,44 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 5. | Viktoras Bugnevičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 6. | Živilė Butkė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 256,93 | 761,77 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 7. | Vita Domarkienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 8. | Rolandas Gerulskis | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 9. | Rimantas Gramas | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 10. | Laurynas Jonauskas | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 285,50 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 11. | Vilija Kaktienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 12. | Tatjana Kinčinienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 914,13 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 13. | Vidmantas Krakys | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 |
| 14. | Linas Memys | 571,33 | 571,33 | 1 142,66 | 1 142,66 | 761,77 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 256,93 | 1 295,01 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 15. | Pranas Noreika | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 16. | Armandas Peldis (nuo 2024-08-29) | – | – | – | – | – | – | – | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 |
| 17. | Paulius Pocevičius | 1 256,93 | 942,69 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 942,70 | 1 256,93 | 1 256,93 |
| 18. | Daiva Poškuvienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 256,93 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 19. | Eglė Radzienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 20. | Lina Rimkienė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 256,93 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 21. | Danguolė Ruginytė-Norvaišė | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,56 | 1 142,56 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 |
| 22. | Ramūnas Steponavičius | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 23. | Virginijus Sungaila | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 142,66 | 1 199,80 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 24. | Reda Šiaulienė | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 25. | Antanas Tenys | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 |
| 26. | Andriejus Virkutis | 837,95 | 942,72 | 1 256,93 | 754,14 | 1 256,93 | 1 256,93 | 1 256,93 | 628,47 | 1 256,93 | 1 256,93 | 418,98 | 1 256,93 |
| 27. | Deivydas Vyniautas | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 914,12 | 658,60 | 1 371,19 | 0,00 | 0,00 | 914,13 | 685,60 | 1 371,19 |
| Aranta Būtautaitė-Garalienė (iki 2024-07-31) | 1 371,19 | 1 028,40 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 371,19 | – | – | – | – | – | |
2023 m.
| Nr. | Tarybos narys | Darbo užmokestis už laikotarpius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | ||
| 1. | Paulius Auryla | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
| 2. | Kęstutis Bartkevičius | 1142,66 | 1142,66 | 571,33 | 1142,66 | 1142,66 | 1 142,66 |
| 3. | Nerijus Baužys | 1142,66 | - | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1 142,66 |
| 4. | Sigutė Bernotienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1371,19 | 1 371,19 |
| 5. | Viktoras Bugnevičius | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
| 6. | Živilė Butkė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
| 7. | Aranta Būtautaitė-Garalienė | 1371,19 | 914,13 | 1028,37 | 1371,19 | 1371,19 | 1 371,19 |
| 8. | Vita Domarkienė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 9. | Rolandas Gerulskis | - | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 10. | Rimantas Gramas | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1028,39 | 1371,19 | 1371,19 |
| 11. | Laurynas Jonauskas | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 12. | Vilija Kaktienė | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 13. | Tatjana Kinčinienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1371,19 | 1371,19 |
| 14. | Vidmantas Krakys | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 15. | Linas Memys | 1371,19 | 1371,19 | 1028,37 | 1371,19 | 1371,19 | 1142,66 |
| 16. | Pranas Noreika | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 17. | Paulius Pocevičius | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 |
| 18. | Daiva Poškuvienė | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 19. | Eglė Radzienė | 1256,93 | 1256,93 | 1371,19 | 1256,93 | 1256,93 | 1371,19 |
| 20. | Lina Rimkienė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1142,66 | 1142,56 |
| 21. | Danguolė Ruginytė-Norvaišė | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | Pareigas atlieka neatlygintinai | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 22. | Ramūnas Steponavičius | 1142,66 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 23. | Virginijus Sungaila | - | 1142,66 | 1 142,66 | 1142,66 | 1142,66 | 1142,66 |
| 24. | Reda Šiaulienė | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 25. | Antanas Tenys | 1256,93 | 1256,93 | 1256,93 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
| 26. | Andriejus Virkutis | 628,46 | 1256,93 | 1256,93 | 628,46 | 1256,93 | 1256,93 |
| 27. | Deivydas Vyniautas | 1371,19 | 914,13 | 1371,19 | 1 371,19 | 1371,19 | 1371,19 |
2023 m. balandžio-birželio mėnesių tarybos narių išmokų ataskaita
| Lina Rimkienė | Kuro ir transporto išlaidoms apmokėti | 1 512,00 Eurai |
| Sigutė Bernotienė | Kanceliarinėms prekėms įsigyti | 111,31 Eurai |
| Kuro išlaidoms apmokėti | 94,35 Eurai |